Rotoclear
C Basic vs.
Rotoclear C2
Die Unterschiede zwischen
den beiden Kamera-Systemen
Das Rotoclear C Basic ist die Basisversion des Rotoclear C2. Gleichzeitig bietet es die Möglichkeit, jederzeit problemlos auf die Vollversion des Rotoclear C2 umzusteigen – und damit den Funktionsumfang des Kamera-Systems entsprechend zu erweitern.
Dafür wird lediglich die HDMI-Box des Rotoclear C Basic durch den Steuerrechner des Rotoclear C2 ersetzt. Kamerakopf, Halter, Sperrluftversorgung und Datenkabel können weiterhin verwendet werden.
Welchen Funktionsumfang die jeweiligen Systeme bieten, haben wir hier für Sie zusammengefasst.
Features | Rotoclear C Basic | Rotoclear C2 |
---|---|---|
Anzahl Perspektiven | Nur ein Kamerakopf möglich |
Ein oder zwei Kameraköpfe wählbar |
Je nach Kamera-System, können Sie Bearbeitungsprozesse aus einer oder zwei Perspektiven gleichzeitig beobachten. | ||
Art der Perspektiven | Top-View oder Side-View üblich | Top-, Side- oder Tool-View möglich. |
Die Kameraköpfe können an der Decke des Maschinen-Innenraums (Top-View), an der Wand (Side-View) oder direkt an der Spindel verbaut werden (Tool View). | Tool View theroetisch möglich | |
Fokus-Optionen | ||
Die Kapselung zum Schutz der Kameraköpfe bedingt einen festen Fokus. Sie können aber zwischen Linsen mit unterschiedlichen Brennweiten wählen. |
F1: 200-500 mm (Nahbereich) F2: 500-6.000 mm (Fernbereich) |
F1: 200-500 mm (Nahbereich) F2: 500-6.000 mm (Fernbereich) F1+F2: 200-500 und 500-6.000 mm (Kamerakopf mit zwei Linsen für Nah- und Fernbereich) |
Objektiv | Weitwinkel | Weitwinkel |
Standardmäßig ist eine Weitwinkel Optik verbaut, die sich für die allermeisten Anwendungen hervorragend eignet. Alternativ können auch Objektive mit größeren Brennweiten verbaut werden. |
Blende: f 2.8 Brennweite: 3,9 mm Sichtfeld von 74,7° horizontal und 46,5° vertikal |
Blende: f 2.8 Brennweite: 3,9 mm Sichtfeld von 74,7° horizontal und 46,5° vertikal |
Rotierende Scheibe für klare Sicht | ||
Eine schnell drehende Scheibe vor der Linse sorgt immer für klare Sicht auf Ihre Bearbeitungsprozesse, wo sie sonst durch KSS und Späne verdeckt würde. | ||
Auflösung | 4K | 4K |
Die Kamera-Systeme können Bilder in einer Auflösung von bis zu 4K produzieren. Die Auflösung bei der Beobachtung hängt vom Monitor und im Falle des Rotoclear C2 von der Übertragungsrate ab. |
HDMI 4K in 60 und 30 fps FullHD und HD in 60 fps |
HDMI 4K in 60 und 30 fps FullHD und HD in 60 fps Web 4K, FullHD und HD jeweils in 60, 30, 15, 10, 5 oder 1 fps |
Zoom | ||
Beide Kamera-Systeme bieten 3-fach Zoom mit beweglichem Ausschnitt der Bildfläche. Einfach per Maus und per Touch bedienbar. | ||
High-Performance Licht | ||
Perfekte Ausleuchtung der beobachteten Bearbeitungsprozesse | ||
Übertragung / Streaming | Echtzeit-Streaming vor Ort | Echtzeit-Streaming vor Ort Streaming über Web-Interface |
Das Rotoclear C Basic ist nur auf eine lokale Übertragung der Bilddaten ausgelegt. Mit dem Rotoclear C2 können Sie Ihre Bilddaten von überall auf der Welt beobachten. | Stream kann lokal auf einem HDMI-Monitor beobachtet werden | Stream kann lokal auf einem HDMI-Monitor beobachtet werden. Stream kann von überall über Webinterface, http/https, RTSP beobachtet werden. |
Remote Insights | ||
Mit dem Rotoclear C2 können Sie in einem Netzwerk von überall auf der Welt in Ihre Maschine schauen | ||
Intuitive Benutzeroberfläche | ||
Die Benutzeroberfläche des Rotoclear C2 erlaubt Ihnen, alle wichtigen Parameter der Kamera intuitiv zu steuern. | ||
Anschlussmöglichkeiten | HDMI | HDMI, Ethernet |
Die beiden Kamera-Systeme bieten eine unterschiedliche Anzahl an Anschlussmöglichkeiten, was sich auf die Übertragungsmöglichkeiten und die Netzwerkfähigkeit auswirkt. | 1 × Kamerakopf 2 × USB Strom 24 VDC |
2 × Kameraköpfe 3 × USB Strom 24 VDC http/https Stream RTSP Stream |
Foto- und Video-Aufnahmen | ||
Mit dem Rotoclear C2 können Sie auch Aufnahmen machen und speichern. | Aufnahmen bis FullHD 30fps auf USB-Stick, USB-Festplatte oder Netzlaufwerk möglich |
|
Aufnahmen teilen | ||
Mit dem Rotoclear C2 können Sie im Webinterface die Bilder direkt auf das Endgerät herunterladen und verschicken. | ||
Netzwerkfähigkeit | ||
1 × 1 Gbit/s und 1 × 100 Mbit/s Ethernet Anschluss, NTP-Protokoll, Stream über http/https und RSTP | ||
Mediengalerie | ||
Die Mediengalerie des Rotoclear C2 ermöglicht, immer den Überblick über alle Bilder und Videos zu behalten | Filtermöglichkeit nach Dateityp und Zeitpunkt der Aufnahmen | |
Software-Updates | ||
Neue Funktionen, Optimierungen und Erweiterungsmodule werden per Online-Update oder als Download verfügbar gemacht. | ||
API-Schnittstelle * | ||
Über die API können Sie Ihr(e) Rotoclear C2 Kamera-System(e) direkt aus Ihrem System ansteuern. | * als zusätzliches Softwaremodul verfügbar | |
mehr erfahren |
mehr erfahren |